当前位置: 首页 » 车讯 » 第19批免购置税目录分析:商用车上榜273款,3款燃料电池车上榜


第19批免购置税目录分析:商用车上榜273款,3款燃料电池车上榜

近日,工信部公布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十九批),本批次目录包括343款车型,其中纯电动汽车315款,汽车25款,汽车3款。商用车方面,新能源客车122款,新能源专用车145款,新能源货车6款。

从动力类型来看,车型依然是主流,客车方面共有122款车型入选,来自38家生产企业,其中86%以上为纯电动客车,插电式混动客车入选15款,占比12%,另外还有2款燃料客车入选。专用车方面,145款车型来自51家生产企业,99%比例为纯电动车型,插电式混动和燃料电池专用车各入选1款。货车方面,6款均为纯电动车型。

第19批免购置税目录分析:商用车上榜273款,3款燃料电池车上榜

从生产企业入选车型数量来看,客车方面入选车型超过10款的企业分别为中通客车、厦门金旅和广西源正,除榜单列举企业外,另有31家企业各入选4款或4款以下车型。

第19批免购置税目录分析:商用车上榜273款,3款燃料电池车上榜

专用车方面入选车型超过10款的企业分别为中联重科、东风汽车和湖北新楚风,除榜单列举企业外,另有43家企业各入选4款或4款以下车型。

第19批免购置税目录分析:商用车上榜273款,3款燃料电池车上榜

货车方面入选6款车型分别来自山东吉海、山东凯马、徐州徐工和。

第19批免购置税目录分析:商用车上榜273款,3款燃料电池车上榜

3款燃料电池车型中,有2款燃料电池客车,分别来自北汽福田和上海申沃,1款燃料电池专用车,来自佛山飞驰。具体参数如下:

生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 燃料电池系统额定功率(kW) 驱动电机额定功率(kW)
北汽福田汽车股份有限公司 燃料电池城市客车 100(氢系统不工作)/  420/630(氢系统工作) 8800/9100 32 58
上海申沃客车有限公司 燃料电池低地板城市客车 560 12300 61 102
佛山市飞驰汽车制造有限公司 燃料电池厢式运输车 90(氢系统不工作)/350(氢系统工作) 4315 32 60

以下为全部入选商用车车型:

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh)
1 安徽安凯汽车股份有限公司 HFF6650GEV3 纯电动城市客车 296 5000/5100 616 86
2 安徽安凯汽车股份有限公司 HFF6800G03EV64 纯电动城市客车 270 6850/7000 790 111
3 安徽安凯汽车股份有限公司 HFF6800G03EV77 纯电动城市客车 350 6850/7000 995 144
4 安徽星凯龙客车有限公司 HFX6852BEVG13 纯电动城市客车 256 7880/8100 872 108
5 北奔重型汽车集团有限公司 ND6823BEV01 纯电动城市客车 237 7935/8075 870 134
6 北奔重型汽车集团有限公司 ND6823BEV02 纯电动城市客车 308 8140/8370 1075 166
7 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6851EVCA-20 纯电动城市客车 450 8800/9100 1574 222
8 比亚迪汽车工业有限公司 BYD6101HGEV3 纯电动城市客车 515 10000/10700/11250 1804 253
9 比亚迪汽车工业有限公司 BYD6101LGEV3 纯电动城市客车 400 11100/10700 1540 218
10 比亚迪汽车工业有限公司 BYD6101LGEV4 纯电动低入口城市客车 560 12400/11900 2223 313
11 比亚迪汽车工业有限公司 BYD6122LGEV3 纯电动城市客车 590 12850/12400 2344 331
12 比亚迪汽车工业有限公司 BYD6122LGEV4 纯电动城市客车 450 12550/12100 1804 253
13 成都客车股份有限公司 CDK6106CBBEV 纯电动低入口城市客车 475 11300/10800 1804 253
14 成都客车股份有限公司 CDK6110CSBEV 纯电动双层城市客车 520 12400/11710 1990 288
15 大汉汽车集团有限公司 CKY6106BEV01 纯电动城市客车 275 10100/10500 1075 157
16 大汉汽车集团有限公司 CKY6110BEV01 纯电动城市客车 240 11400/11000 1130 162
17 大汉汽车集团有限公司 CKY6801BEV01 纯电动城市客车 220 7100/7400 648 94
18 大汉汽车集团有限公司 CKY6801BEV02 纯电动城市客车 240 7200/7500 780 111
19 东风汽车集团有限公司 EQ6100CACBEV3 纯电动城市客车 500 10890/11190 1580 244
20 东风汽车集团有限公司 EQ6850CACBEV2 纯电动城市客车 345 7300/7450 920 142
21 东风特种汽车有限公司 EQ6105CTBEV7 纯电动城市客车 280 10600/11000 1332 162
22 东风特种汽车有限公司 EQ6601CTBEV1 纯电动城市客车 250 3940/4100 432 62
23 东风特种汽车有限公司 EQ6671CTBEV2 纯电动城市客车 260 4960/5200 500 70
24 东风特种汽车有限公司 EQ6810CTBEV2 纯电动城市客车 295 6300/6500 768 109
25 东风特种汽车有限公司 EQ6810CTBEV3 纯电动城市客车 275 6300/6500 808 101
26 东莞中汽宏远汽车有限公司 KMT6106GBEV2 纯电动城市客车 385 11000/10750 1560 222
27 东莞中汽宏远汽车有限公司 KMT6861GBEV1 纯电动城市客车 213 8300/8050 738 101
28 东莞中汽宏远汽车有限公司 KMT6861GBEV2 纯电动城市客车 420 9100/8850 1560 222
29 佛山市飞驰汽车制造有限公司 FSQ6850BEVG2 纯电动城市客车 450 8700 1536 219
30 佛山市飞驰汽车制造有限公司 FSQ6850BEVG3 纯电动城市客车 450 8700 1640 221
31 佛山市飞驰汽车制造有限公司 FSQ6851BEVG2 纯电动城市客车 225 7800 720 101
32 佛山市飞驰汽车制造有限公司 FSQ6851BEVG3 纯电动城市客车 225 7800 720 101
33 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6109BEVB21 纯电动城市客车 564 11300/11750 2130 314
34 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6109BEVB22 纯电动城市客车 387 10700/11300 1536 219
35 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6188BEVB 纯电动城市客车 257 19500 3050 295
36 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6819BEVB11 纯电动城市客车 220 7600/7900 738 101
37 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6819BEVB12 纯电动城市客车 259 7600/7900 840 121
38 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6819BEVB9 纯电动城市客车 255 7600/7900 840 121
39 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6859BEVB4 纯电动城市客车 461 8800/9300 1536 219
40 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6859BEVB5 纯电动城市客车 473 8800/9300 1536 219
41 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6859BEVB8 纯电动城市客车 285 8500/9000 930 131
42 广西源正新能源汽车有限公司 HQK6859BEVB9 纯电动城市客车 468 8800/9300 1536 219
43 贵州长江汽车有限公司 GK6851GBEV2 纯电动城市客车 315 7200/7450 768 109
44 杭州长江汽车有限公司 FDC6100PBABEV13 纯电动低入口城市客车 490 11000/10750 2086 304
45 杭州长江汽车有限公司 FDC6750TDABEV05 纯电动客车 305 5560 892 129
46 杭州长江汽车有限公司 FDC6850PBABEV05 纯电动城市客车 510 8000/7800 1560 222
47 河北长安汽车有限公司 SC6836EBEV 纯电动城市客车 320 7100/7400/7600 955 134
48 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 TEG6106BEV43 纯电动城市客车 360 11000/10600 1546 219
49 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 TEG6801BEV14 纯电动城市客车 280 7300/7600 800±40 111
50 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 TEG6851BEV31 纯电动城市客车 330 7900/8200 992 140
51 江苏常隆客车有限公司 YS6808GBEVB 纯电动城市客车 230 6920/6740 700 103
52 江苏常隆客车有限公司 YS6808GBEVB2 纯电动城市客车 260 6920/6740 665 102
53 江苏登达汽车有限公司 SGK6109BEVGK12 纯电动城市客车 255 9500/9800 1088 151
54 江苏登达汽车有限公司 SGK6809BEVGK13 纯电动城市客车 375 7500/7700 1059 149
55 江苏九龙汽车制造有限公司 HKL6800GBEV3 纯电动城市客车 290 6900 892 129
56 江苏九龙汽车制造有限公司 HKL6801GBEV6 纯电动城市客车 255 6150 687 99
57 江西宜春客车厂有限公司 JYK6101GBEV2 纯电动城市客车 400 10600/10800 1430 221
58 江西宜春客车厂有限公司 JYK6805GBEV2 纯电动城市客车 335 7100/7300 920 142
59 南京金龙客车制造有限公司 NJL6129EV3 纯电动低入口城市客车 250 11550/11850 1088 151
60 南京金龙客车制造有限公司 NJL6520BEV 纯电动客车 308 2000 450±13.5 55
61 南京金龙客车制造有限公司 NJL6680EV1 纯电动城市客车 200 6060/6260 476 67
62 南京市公共交通车辆厂 NJC6805GBEV3 纯电动城市客车 270 7400 912 129
63 厦门金龙旅行车有限公司 XML6105JEVJ0C2 纯电动城市客车 342 12200 1728 250
64 厦门金龙旅行车有限公司 XML6105JEVP0C 纯电动城市客车 221 11650 1115 161
65 厦门金龙旅行车有限公司 XML6105JEVS0C 纯电动城市客车 342 12200 1728 250
66 厦门金龙旅行车有限公司 XML6105JEVW0C9 纯电动城市客车 342 12200 1728 250
67 厦门金龙旅行车有限公司 XML6125JEVY0C2 纯电动城市客车 396 12300/12700 1862 267
68 厦门金龙旅行车有限公司 XML6606JEV10C 纯电动城市客车 201 2800/2950/3100 310 45
69 厦门金龙旅行车有限公司 XML6606JEV20C 纯电动城市客车 275 3100/3300 530 75
70 厦门金龙旅行车有限公司 XML6805JEVJ0C2 纯电动城市客车 263 7450/7850 947 136
71 厦门金龙旅行车有限公司 XML6805JEVJ0C3 纯电动城市客车 206 7850 780 111
72 厦门金龙旅行车有限公司 XML6855JEVS0C 纯电动城市客车 260 8100/8600 1130 162
73 厦门金龙旅行车有限公司 XML6855JEVY0C1 纯电动城市客车 201 8500/8050 684 101
74 上海申龙客车有限公司 SLK6108AEBEVY1 纯电动客车 230 11500 1208 142
75 上海申龙客车有限公司 SLK6109UBEVW13 纯电动城市客车 390 10700/11300 1752 248
76 上海申龙客车有限公司 SLK6803ABEVW1 纯电动客车 320 8350 995 144
77 四川省客车制造有限责任公司 EM6640BEVG 纯电动城市客车 290 5120/5250 544 79
78 TG6103CBEV1 纯电动城市客车 62 10600/11000 1000 35
79 万向集团公司 WXB6100GEV5 纯电动城市客车 274 10500 1200 165
80 万向集团公司 WXB6121GEV7 纯电动低入口城市客车 530 12600 2450 330
81 万向集团公司 WXB6121GEV8 纯电动低入口城市客车 264 11800 1200 165
82 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 YBL6815GHBEV1 纯电动城市客车 205 7100/7500 699 96
83 武汉客车制造股份有限公司 WH6110GBEV1 纯电动城市客车 270 10100/9800 1088 151
84 长沙梅花汽车制造有限公司 TX6831BEV2 纯电动城市客车 255 7220 665 102
85 浙江中车电车有限公司 CSR6110GLEV8 纯电动城市客车 270 10200/10500 1230 143
86 浙江中车电车有限公司 CSR6850GLEV8 纯电动城市客车 430 8800/9200 1560 222
87 中通客车控股股份有限公司 LCK6108EVG3A5 纯电动城市客车 474 10400/10900 1728 250
88 中通客车控股股份有限公司 LCK6108EVG3L2 纯电动城市客车 395 10200/10700 1496 209
89 中通客车控股股份有限公司 LCK6108EVG3T2 纯电动城市客车 412 10200/10700 1544 219
90 中通客车控股股份有限公司 LCK6120EVG3D1 纯电动城市客车 630 12600/12300 2452 345
91 中通客车控股股份有限公司 LCK6809EVG3A4 纯电动城市客车 255 7250/6850/6500 792 113
92 中通客车控股股份有限公司 LCK6809EVG3L2 纯电动城市客车 282 7350/6950/6550 876 124
93 中通客车控股股份有限公司 LCK6809EVG3L3 纯电动城市客车 315 7550/7150/6750 1014 141
94 中通客车控股股份有限公司 LCK6809EVG3T3 纯电动城市客车 315 7450/7050/6700 965 136
95 中通客车控股股份有限公司 LCK6840EVG3T1 纯电动城市客车 310 7450/7050/6700 965 136
96 中通客车控股股份有限公司 LCK6850EVG3A2 纯电动城市客车 460 9200/9600 1584 226
97 中植一客成都汽车有限公司 CDL6100URBEV8 纯电动城市客车 310 9800 1157 168
98 重庆恒通客车有限公司 CKZ6811HBEV 纯电动城市客车 305 7000/7400 842 119
99 珠海广通汽车有限公司 GTQ6103BEVBT21 纯电动城市客车 170 11425/11725 1945 93
100 珠海广通汽车有限公司 GTQ6105BEVB23 纯电动城市客车 450 11000/11300 1580 244
101 珠海广通汽车有限公司 GTQ6121BEVB21 纯电动城市客车 500 12000/12500 2150 314
102 珠海广通汽车有限公司 GTQ6126BEVBT20 纯电动城市客车 130 11800/12200 2120/1800 102/93
103 珠海广通汽车有限公司 GTQ6853BEVB20 纯电动城市客车 310 8500/8800 1020 158
104 珠海广通汽车有限公司 GTQ6853BEVBT20 纯电动城市客车 120 8900/9200 1420 70
105 珠海广通汽车有限公司 GTQ6858BEVB21 纯电动城市客车 310 8500/8800 1074 153
106 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6105CHEVCA-12 插电式混合动力城市客车 80 10900/11200/11500 360 50
107 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6128SHEVCA-3 插电式混合动力双层城市客车 55 16600 930 44
108 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6140CHEVCA 插电式混合动力城市客车 70 14600/15200 360 50
109 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6140SHEVCA 插电式混合动力城市客车 100 14800/15600 700 84
110 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6680SHEVCA-1 插电式混合动力城市客车 90 6450 251 30
111 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6855SHEVCA 插电式混合动力城市客车 110 8600/9000 588 55
112 丹东黄海汽车有限责任公司 DD6129CHEV11N 插电式混合动力城市客车 90 12400/13000 360 50
113 中通客车控股股份有限公司 LCK6107PHEVCNG22 插电式混合动力城市客车 80 10600/11200/11880 360 50
114 中通客车控股股份有限公司 LCK6107PHEVCNG23 插电式混合动力城市客车 80 10600/11200/11880 360 50
115 中通客车控股股份有限公司 LCK6107PHEVNG21 插电式混合动力城市客车 52 10600/11200/11880 320 26
116 中通客车控股股份有限公司 LCK6127PHEVNG31 插电式混合动力低入口城市客车 81 11550/12100/12600 342 50
117 中通客车控股股份有限公司 LCK6850PHEVCNG21 插电式混合动力城市客车 52 8400/8900/9200 251 30
118 中通客车控股股份有限公司 LCK6850PHEVNG21 插电式混合动力城市客车 52 8400/8900/9200 320 22
119 四川国宏汽车有限公司 LSK6110GPHEV50 插电式混合动力城市客车 60 11800 760 50
120 厦门金龙旅行车有限公司 XML6105JHEVD5CN2 插电式混合动力城市客车 65 12555/13045 900 50
121 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6851FCEVCH-1 燃料电池城市客车 100(氢系统不工作)/   420/630(氢系统工作) 8800/9100
122 上海申沃客车有限公司 SWB6128FCEV01 燃料电池低地板城市客车 560 12300
123 北汽福田汽车股份有限公司 BJ5042TYHEV-H1 纯电动路面养护车 280 3190 530±10 67
124 北汽福田汽车股份有限公司 BJ5042ZXXEV-H1 纯电动车厢可卸式垃圾车 280 2480 530±10 67
125 北汽福田汽车股份有限公司 BJ5048XXYEV3 纯电动厢式运输车 350 2600 570 80
126 北汽福田汽车股份有限公司 BJ5092TXSEV-H1 纯电动洗扫车 220 8300 865 112
127 比亚迪汽车工业有限公司 BYD5030XXYBEV2 纯电动厢式运输车 220 1610 271 37
128 比亚迪汽车工业有限公司 BYD5030XYZBEV1 纯电动邮政车 220 1610 271 37
129 比亚迪汽车工业有限公司 BYD5110XXYBEV 纯电动厢式运输车 350 5975/6245 1374 161
130 中国第车集团公司 CA5041XXYBEV22 纯电动厢式运输车 310 3120 570 84
131 广西华奥汽车制造有限公司 CCA5040XXYBEV01 纯电动厢式运输车 280 2805 700 78
132 中植一客成都汽车有限公司 CDL5041XDWBEV 纯电动流动服务车 300 3200 691 80
133 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 CDW5020XXYNEV 纯电动厢式运输车 250 1120 221 26
134 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 CDW5040XXYH4PEV 纯电动厢式运输车 270 2995 660 77
135 龙岩畅丰专用汽车有限公司 CFQ5030XXYBEV0S 纯电动厢式运输车 205 1650/1680 330±3% 44
136 成都大运汽车集团有限公司 CGC5045XLCBEV1Z4 纯电动冷藏车 345 3210 748 97
137 成都大运汽车集团有限公司 CGC5045XXYBEV1Z9 纯电动厢式运输车 345 2995 748 97
138 洛阳中集凌宇汽车有限公司 CLY5043XXYBEV1 纯电动厢式运输车 210 2700 440 53
139 洛阳中集凌宇汽车有限公司 CLY5045XXYEQEV1 纯电动厢式运输车 230 2930/2910 636±5 72
140 重庆瑞驰汽车实业有限公司 CRC5035XXYA-LBEV 纯电动厢式运输车 290 1450 335 41
141 成都雅骏汽车制造有限公司 CTT5032ZXXGC1BEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 210 1780 370 44
142 东风汽车股份有限公司 DFA5020XXYCBEV5 纯电动厢式运输车 255 1400 344 41
143 东风汽车股份有限公司 DFA5030XGCPBEV 纯电动电力工程车 370 2200 475 76
144 东风汽车股份有限公司 DFA5030XXYABEV5 纯电动厢式运输车 260 1480 360 49
145 东风汽车股份有限公司 DFA5030XXYEBEV1 纯电动厢式运输车 210 1720 345 43
146 东风汽车股份有限公司 DFA5040XXYTBEV 纯电动厢式运输车 220 2400 334 49
147 东风汽车股份有限公司 DFA5040XXYTBEV1 纯电动厢式运输车 220 2400 334 49
148 东风汽车集团有限公司 EQ5023XXYTBEV6 纯电动厢式运输车 275 1140 310 37
149 东风汽车集团有限公司 EQ5028XXYTBEV1 纯电动厢式运输车 300 1340 281±8 40
150 东风汽车集团有限公司 EQ5030XXYTZBEV 纯电动厢式运输车 310 1480 360 49
151 东风汽车集团有限公司 EQ5030XXYTZBEV1 纯电动厢式运输车 310 1480 360 49
152 东风汽车集团有限公司 EQ5042XXYBEV 纯电动厢式运输车 240 2995/3095 530 79
153 东风汽车集团有限公司 EQ5042XXYTBEV1 纯电动厢式运输车 400 3100 754±20 98
154 东风汽车集团有限公司 EQ5045XLCTBEV4 纯电动冷藏车 380 3100 932 108
155 东风汽车集团有限公司 EQ5045XXYTBEV36 纯电动厢式运输车 360 2995/3150 663±10 93
156 东风汽车集团有限公司 EQ5045XXYTBEV37 纯电动厢式运输车 205 2900 570 66
157 东风汽车集团有限公司 EQ5045XXYTBEV41 纯电动厢式运输车 300 2950 625 90
158 东风汽车集团有限公司 EQ5072XLCTBEV 纯电动冷藏车 350 4730 1078 151
159 福建新龙马汽车股份有限公司 FJ5030XXYBEVA3 纯电动厢式运输车 210 1430 306 40
160 福建龙马环卫装备股份有限公司 FLM5180TXSDFBEV 纯电动洗扫车 320 13140 2580 311
161 福建新福达汽车工业有限公司 FZ5036XXYBEV 纯电动厢式运输车 203 1900 420 49
162 贵州航天成功汽车制造有限公司 GHT5021XXYD-BEV6 纯电动封闭货车 306 1460 365 44
163 江西玖发专用车有限公司 GJF5030CCYBEV 纯电动仓栅式运输车 115 1130 177 22
164 江西玖发专用车有限公司 GJF5030CTYBEV 纯电动桶装垃圾运输车 120 1320 177 22
165 江西玖发专用车有限公司 GJF5030XSHBEV 纯电动售货车 120 1270 177 22
166 江西玖发专用车有限公司 GJF5030XXYBEV 纯电动厢式运输车 120 1260 177 22
167 江西玖发专用车有限公司 GJF5031XSHBEV 纯电动售货车 115 1690 177 22
168 贵州长江汽车有限公司 GK5021XXYBEV 纯电动厢式运输车 220 1100 239±3% 30
169 贵州长江汽车有限公司 GK5041XXYBEV 纯电动厢式运输车 250 2900 562 79
170 广东圣宝汽车实业有限公司 GSB5020XXYXYKBEV 纯电动厢式运输车 305 1500 360 49
171 广东圣宝汽车实业有限公司 GSB5031XXYDFBEV 纯电动厢式运输车 240 2120/2250 412 59
172 广东圣宝汽车实业有限公司 GSB5040XXYDFBEV 纯电动厢式运输车 310 3060 770 86
173 广东圣宝汽车实业有限公司 GSB5041XXYDFBEV 纯电动厢式运输车 240 2805/2930 636 72
174 广东圣宝汽车实业有限公司 GSB5042XXYDFBEV 纯电动厢式运输车 346 2995 725 93
175 广东圣宝汽车实业有限公司 GSB5043XXYDFBEV 纯电动厢式运输车 300 2980 840 100
176 广东圣宝汽车实业有限公司 GSB5044XXYDFBEV 纯电动厢式运输车 280 3050 698 81
177 安徽汽车集团股份有限公司 HFC5037XXYD1EV2 纯电动厢式运输车 265 2150 505 61
178 安徽江淮汽车集团股份有限公司 HFC5041XXYEV4 纯电动厢式运输车 435 3150 848 102
179 国宏汽车集团有限公司 HFT5021XLCBEV16 纯电动冷藏车 280 1460 315 39
180 北京华林特装车有限公司 HLT5041XXYEV 纯电动厢式运输车 355 3000 601 84
181 北京华林特装车有限公司 HLT5070XTYEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 450 5175 1374 161
182 北京华林特装车有限公司 HLT5180GSSEV 纯电动洒水车 178 9700 1400 173
183 北京华林特装车有限公司 HLT5180TDYEV 纯电动多功能抑尘车 213 12710 1720 207
184 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5022XXYEV7 纯电动厢式运输车 335 1400 381 45
185 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5037XXYEV 纯电动厢式运输车 200 1930 375 46
186 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5040TQSEV4 纯电动清扫车 195 3670 480 62
187 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5043XXYEV2 纯电动厢式运输车 275 2985 660 77
188 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5043XXYEV3 纯电动厢式运输车 345 2985 748 97
189 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5043XXYEV5 纯电动厢式运输车 270 2870 586 76
190 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5085TQZEV1 纯电动清障车 230 5250 748 97
191 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5086TCAEV 纯电动餐厨垃圾车 182 5050 660 77
192 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5086XXYEV1 纯电动厢式运输车 218 3800 780 91
193 湖北新楚风汽车股份有限公司 HQG5086ZYSEV 纯电动压缩式垃圾车 218 6110 780 91
194 山东吉海新能源汽车有限公司 JHN5030CGXXYBEV1 纯电动厢式运输车 210 1370 310 41
195 山东吉海新能源汽车有限公司 JHN5031CDXXYBEV2 纯电动厢式运输车 240 1370 300 39
196 华晨鑫源重庆汽车有限公司 JKC5030XXY-AXBEV 纯电动厢式运输车 285 1500 360 49
197 湖南江南汽车制造有限公司 JNJ5020XXYEV8 纯电动厢式运输车 200 1275 231 28
198 山东凯马汽车制造有限公司 KMC5041XXYBEVA28M1 纯电动厢式运输车 260 2900 545 70
199 山东凯马汽车制造有限公司 KMC5042XXCBEVA33M3 纯电动宣传车 295 4300 620 76
200 山东凯马汽车制造有限公司 KMC5042XXYBEVA33M3 纯电动厢式运输车 295 3210 620 76
201 中通客车控股股份有限公司 LCK5025XXYEV5 纯电动厢式运输车 251 1500 355±10.6 44
202 四川国宏汽车有限公司 LSK5040XXYEV0 纯电动厢式运输车 350 2990 660 80
203 东风柳州汽车有限公司 LZ5043XXYL2AZBEV 纯电动厢式运输车 295 2970 652 78
204 东风柳州汽车有限公司 LZ5044XXYL2AZBEV 纯电动厢式运输车 311 2970 692 82
205 东风柳州汽车有限公司 LZ5045XXYL2AZBEV 纯电动厢式运输车 270 2970 652 78
206 东风柳州汽车有限公司 LZ5181XYKM3AZBEV 纯电动翼开启厢式车 230 8800/9200 1338 173
207 明君汽车有限公司 MJC5040XXYBEV1 纯电动厢式运输车 285 2950 692±10 82
208 南京汽车集团有限公司 NJ5047XLCEVFC3 纯电动冷藏车 355 3200 556 78
209 南京汽车集团有限公司 NJ5100TQZEV1 纯电动清障车 200 7995 1280±20 135
210 南京金龙客车制造有限公司 NJL5038XYZBEV 纯电动邮政车 225 1900 373 51
211 庆铃汽车股份有限公司 QL5041XXYBEVECCA2 纯电动厢式运输车 302 2950 692±20 82
212 重庆汽车股份有限公司 SC5021XXYLAD01BEV 纯电动封闭货车 260 1295 306 38
213 汽车有限公司 SH5043XLCA7BEV-9 纯电动冷藏车 365 2990 639 70
214 上汽大通汽车有限公司 SH5043XXYA7BEV-7 纯电动厢式运输车 360 2550 640 74
215 上汽大通汽车有限公司 SH5043XXYA7BEV-9 纯电动厢式运输车 368 2540 639 70
216 河南少林客车股份有限公司 SLG5041XXYEV1 纯电动厢式运输车 306 2990 562 79
217 河南少林客车股份有限公司 SLG5041XXYEV2 纯电动厢式运输车 306 2950 562 79
218 河南少林客车股份有限公司 SLG5041XXYEV4 纯电动厢式运输车 330 2860 691±15 80
219 河南森源重工有限公司 SMQ5070XYKBEV 纯电动翼开启厢式车 205 4090 660 80
220 河南森源重工有限公司 SMQ5073XLCBEV 纯电动冷藏车 205 4280 660 80
221 河南森源重工有限公司 SMQ5073XXYBEV 纯电动厢式运输车 205 3490 660 80
222 河南森源重工有限公司 SMQ5073ZXXBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 205 3770 660 80
223 河南森源重工有限公司 SMQ5073ZZZBEV 纯电动自装卸式垃圾车 205 5090 660 80
224 河南森源重工有限公司 SMQ5182GQXBEV 纯电动清洗车 220 9325 1561 202
225 河南森源重工有限公司 SMQ5182TDYBEV 纯电动多功能抑尘车 220 10210 1561 202
226 广东顺肇专用汽车制造有限公司 SZP5030ZZZGC1BEV 纯电动自装卸式垃圾车 210 2280 370 44
227 广东顺肇专用汽车制造有限公司 SZP5032XLCGC1BEV 纯电动冷藏车 210 1960 370 44
228 广东顺肇专用汽车制造有限公司 SZP5032XXYGC1BEV 纯电动厢式运输车 210 1800 370 44
229 广东顺肇专用汽车制造有限公司 SZP5032ZXXGC1BEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 210 1780 370 44
230 广东顺肇专用汽车制造有限公司 SZP5040XXYGC3BEV 纯电动厢式运输车 310 2900 700 98
231 广东顺肇专用汽车制造有限公司 SZP5041XXYGC3BEV 纯电动厢式运输车 295 2900 728 90
232 长沙梅花汽车制造有限公司 TX5040XXYBEV6 纯电动厢式运输车 280 2990 691±15 80
233 湖北东润汽车有限公司 WSH5030XSHBEV 纯电动售货车 280 1520 325 42
234 湖北东润汽车有限公司 WSH5040XLCBEV 纯电动冷藏车 285 3015 692 82
235 厦门金龙旅行车有限公司 XML5036XXYEVL01 纯电动厢式运输车 200 1970 420 49
236 厦门金龙旅行车有限公司 XML5036XXYEVL02 纯电动厢式运输车 200 1970 420 49
237 厦门金龙旅行车有限公司 XML5036XXYEVW01 纯电动厢式运输车 200 1910 330 45
238 徐州工程机械集团有限公司 XZJ5030TYHDBEV 纯电动路面养护车 180 2480 424 49
239 徐州工程机械集团有限公司 XZJ5031TYHDBEV 纯电动路面养护车 150 1970 285 31
240 徐州工程机械集团有限公司 XZJ5080XTYXBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 240 4780 770±21 96
241 徐州工程机械集团有限公司 XZJ5080ZYSNBEV 纯电动压缩式垃圾车 240 5920/6040/6090 770±21 96
242 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 YST5040XXYBEV 纯电动厢式运输车 350 3100 692±5 82
243 郑州宇通重工有限公司 YTZ5040TXSZ2BEV 纯电动洗扫车 330 4070 576 82
244 郑州宇通重工有限公司 YTZ5040XTYZ1BEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 275 3000/3180 408 59
245 郑州宇通重工有限公司 YTZ5180TDYZ0BEV 纯电动多功能抑尘车 350 12360 1894 272
246 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5033TSLSHBEV 纯电动扫路车 185 2860 405 49
247 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5040TYHSABEV 纯电动路面养护车 295 3760 668 79
248 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5040TYHSHBEV 纯电动路面养护车 230 2540 405 49
249 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5040ZZZSHBEV 纯电动自装卸式垃圾车 230 3050/3140 405 49
250 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5042ZDJSHBEV 纯电动压缩式对接垃圾车 230 2220 405 49
251 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5043TSLSHBEV 纯电动扫路车 230 2860 405 49
252 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5100CTYSHBEV 纯电动桶装垃圾运输车 311 6180 1398 161
253 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5100GQXSHBEV 纯电动护栏清洗车 311 7840 1398 161
254 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5100GXESHBEV 纯电动吸粪车 311 6590 1398 161
255 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5100TCASHBEV 纯电动餐厨垃圾车 311 7100/6800 1398 161
256 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5100XTYSHBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 311 6700 1398 161
257 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5103GQXSHBEV 纯电动清洗车 311 6400 1398 161
